Złącza STORZ
Złącza STORZ w 1882 wymyślił roku Carl August Guido Storz, który był inżynierem z Frankfurtu nad Menem opatentował złącza STORZ w 1890 roku w Szwajacari i 1893 roku w USA nr patentu to US489107 A

Złącza STORZ w 1882 wymyślił roku Carl August Guido Storz, który był inżynierem z Frankfurtu nad Menem opatentował złącza STORZ w 1890 roku w Szwajacari i 1893 roku w USA nr patentu to US489107 A
Złącza STORZ po zaczeły być używane powszechnie od 1933 roku przez straże pożarne w takich krajach jak Niemcy a następnie w systemach przeciwpożarowych w Austrii, Danii, Czechach, Słowenii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Holandii, Izraelu, Chorwacji, Serbii, Macedonii, Grecji , Czarnogórze jest to również jedno z podstawowych złączy stosowanych w Stanach Zjednoczonych i Australii. Złącze głównie jest wykonywane z aluminium i mosiądzu ale spotyka się produkty z polipropylenu, stali nierdzewne.
Złącza STORZ cechują się bardzo prostym połączeniem dzięki zastosowaniu haków zaciskających się z kołnierzem umożliwiają szczelne połączenie po wykonaniu ćwierć obrotu, połączenie wykonywane jest takimi samymi elementami nie ma rozróżnienie na męskie i żeńskie. Specjalna uszczelka zapewnia wytrzymałość nawet do 16 barów. Do montażu nie potrzeba żadnych narzędzi choć wygodnie jest używać klucza hakowego. Różnicą jest wytrzymałość złączy na uderzenia i upadki w porównaniu z połączeniami gwintowanymi w których gwint jest bardzo podatny na uszkodzenia. Złącza strażackie czy hydrantowe jak potocznie określane są połączenia typu STORZ stosowane są do częstych połączeń i rozłączeń w trudnych warunkach pracy taki jak w czasie gaszenia pożarów ale również w cysternach przewożących ciecze między innymi kwasy wodę środki ropopochodne znajdziemy je w samochodach asenizacyjnych przewożących fekalia lub produkty sypkie.
Komunie Storz dostępne są w handlu w następujących rozmiarach nieokreślonych w DIN:
Storz Wielkość | Średnica Lug, Wewnętrzna twarz (mm) | Średnica węża, Wewnętrzne (mm) | Standard | Pożar w walce Wykorzystanie |
25 | 37 | 25 | AS2419.4 (u) | Australia |
32 | 44 | 32 | ||
38 | 52 | 38 | CAN-ULC-S543, AS2419.4 | Australia |
45 | 59 | 45 | ||
65 | 81 | 38, 42, 52, 64, 70 | CAN-ULC-S543, AS2419.4 | Australi |
75 | 89 | 65, 75 | AS2419.4 (u) | |
90 | 105 | 90 | AS2419.4 (u) | Australia (tylko w spadku) |
100 | 115 | 101 (tzw. 4 w USA) | CAN-ULC-S543, NFPA1963, AS2419.4 | USA, |
125 | 148 | 125 (tzw. 5 . w USA) | CAN-ULC-S543, NFPA1963, AS2419.4 | USA, |
135 | 159 | 135 | ||
150 3-lug | 160 | 150 | CAN-ULC-S543, AS2419.4 | Australia |
165 | 188 | 165 | ||
205 2-lug | 220 | 203 | ||
205 3-lug | ||||
250 3-lug | 278 | 256 |
Normy DIN określają następujące zwęgniacze ciśnieniowe:
Storz Wielkość | Średnica przyciemnia, Wewnętrzne (mm) | Średnica Lug, Wewnętrzna twarz (mm) | DIN Standard | Średnica węża, Wewnętrzne (mm) | Pożar w walce Wykorzystanie |
D | 25 | 31 | 14301 | 25 | Niemcy |
S28 (u) | 52 | 66 | 14330-2 | 28 | Niemcy |
S32 (u) | 14330-1 | 32 | Niemcy | ||
C42 (u) | 14332 | 42 | Niemcy | ||
C52 (u) | 14302 (u) | 52 | Niemcy | ||
B | 75 | 89 | 14303 | 75 | Niemcy |
A A | 110 | 133 | 14300 | 110 |
Normy DIN określają następujące zupy ssania:
Storz Wielkość | Średnica przyciemnia, Wewnętrzne (mm) | Średnica Lug, Wewnętrzna twarz (mm) | DIN Standard | Średnica węża, Wewnętrzne (mm) | Pożar w walce Wykorzystanie |
D | 25 | 31 | 14301 | 15, 19, 25 | |
C | 52 | 66 | 14321 | 19, 25, 32, 38, 42, 45, 52, 64 | |
B | 75 | 89 | 14322 (u) | 52, 65, 70, 75 | |
A A | 110 | 133 | 14323 | 102, 110 | Niemcy |
Normy DIN określają następujące złącze stałe (do mocowania do mocowania do węży):
Storz Wielkość | Średnica przyciemnia, Wewnętrzne (mm) | Średnica Lug, Wewnętrzna twarz (mm) | Metoda uszczelniania | DIN Standard | Pożar w walce Wykorzystanie |
D | 25 | 31 | Gumowa uszczelka | 14306 | |
C | 52 | 66 | Gumowa uszczelka | 14307 | |
Zintegrowane metalowe siedzisko | 14317 (u) | ||||
B | 75 | 89 | Uszczelnie gumowe | 14308 | |
Zintegrowane metalowe siedzisko | 14318 | ||||
A A | 110 | 133 | Gumowa uszczelka | 14309 | |
Zintegrowane metalowe siedzisko | 14319 |
Normy DIN określają następujące adaptery gwintowane:
Storz Wielkość | Średnica przyciemnia, Wewnętrzne (mm) | Średnica Lug, Wewnętrzna twarz (mm) | Gąb wąt | DIN Standard |
D | 25 | 31 | BSP 1 | 14306 |
C | 52 | 66 | BSP 2 . | 14307 |
B | 75 | 89 | BSP 2 + 1 – 2 | 14308 |
A A | 110 | 133 | BSP 4 + 1 . 2 . | 14309 |
Normy DIN określają następujące nakrętki:
Storz Wielkość | Średnica przyciemnia, Wewnętrzne (mm) | Średnica Lug, Wewnętrzna twarz (mm) | DIN Standard |
D | 25 | 31 | 14310 |
C | 52 | 66 | 14311 |
B | 75 | 89 | 14312 |
A A | 110 | 133 | 14313 (u) |
Normy DIN określają następujące reduktory obrotowe:
Indukowany | Zmniejszone | DIN Standard | ||||
Storz Wielkość | Średnica przyciemnia, Wewnętrzne (mm) | Średnica Lug, Wewnętrzna twarz (mm) | Storz Wielkość | Średnica przyciemnia, Wewnętrzne (mm) | Średnica Lug, Wewnętrzna twarz (mm) | |
C | 52 | 66 | D | 25 | 31 | 14341 |
B | 75 | 89 | C | 52 | 66 | 14342 |
A A | 110 | 133 | B | 75 | 89 | 14343 |